About:
Karnataka has solar potential of 24.70 GW with average solar radiation of 5.5 Kwh/m2 and around 300 sunny days.
Target:
The Karnataka government plans to add aggregate clean energy capacity of 2,000 MW by 2021.
Scenario:
By the end of 2015, the state government has achieved 104.22 MW solar power capacity and is aiming to add 2000 MW capacity of solar power by 2021.
Year | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
% of solar on total consumption of energy | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
Description | FY 2014-2015 | FY 2015-2016 | FY 2016-2017 | FY 2017-2018 | FY 2018- 2019 | FY 2019- 2020 | FY 2020- 2021 | Total |
Solar Photovoltaic Power Plant | 350 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
Solar Rooftop | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
Total | 450 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 1800 |
Past Bids in state:
Bids Released | Medium | Max received bid | Min received bid | Max tariff | Min Tariff |
500 MW | Karnataka Renewable Energy Development Limited(KREDL) | 50 | 3 | 8.29 | 6.71 |
130 MW | Karnataka Renewable Energy Development Limited(KREDL) | 10 | 3 | – | – |
50 MW | Karnataka Renewable Energy Development Limited(KREDL) | 10 | 3 | – | – |
1200 MW | Karnataka Renewable Energy Development Limited(KREDL) | 180 | 3 | 4.69 | 6.51 |
Upcoming Bids:
Tender | Release date | Remark |
DEVELOPMENT OF 750 MW (6X125 MW EACH) SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER PROJECT AT PAVAGADA SOLAR PARK IN KARNATAKA | 25/1/2016 | 300 MW Under Farmer scheme, PPA signed |
DEVELOPMENT OF 250 MW SOLAR PV PROJECT(S) AT PAVAGADA SOLAR PARK IN KARNATAKA | 29/1/2016 | |
240 MWS GRID CONNECTED SOLAR POWER PROJECTS IN 12 TALUKS OF KARNATAKA STATE. . | 19/3/2016 |